Populația Șona: câți locuitori are comuna Șona
Numărul de locuitori din comuna Șona, județul Alba, după recensământul din 2021, structura pe grupe de vârstă și locul localității în județ.
în județ
(estimare)
La recensământul din 2021, comuna Șona avea 3.782 locuitori. Este pe locul 18 din 78 între localitățile județului Alba și are 1,16% din populația județului. Populația este mai tânără decât media județului: 20,0% dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult, față de 20,9% în județ.
Structura pe vârste în Șona
Județul Alba: 14,9% sub 15 ani, 20,9% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 45,2 ani. România: 16,1% sub 15 ani, 19,6% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,5 ani.
| Grupa de vârstă | Persoane | Pondere |
|---|---|---|
| 0–4 ani | 5,1% | |
| 5–9 ani | 4,9% | |
| 10–14 ani | 4,7% | |
| 15–19 ani | 6,1% | |
| 20–24 ani | 6,9% | |
| 25–29 ani | 5,3% | |
| 30–34 ani | 6,2% | |
| 35–39 ani | 5,4% | |
| 40–44 ani | 7,1% | |
| 45–49 ani | 7,8% | |
| 50–54 ani | 8,6% | |
| 55–59 ani | 5,6% | |
| 60–64 ani | 6,3% | |
| 65–69 ani | 6,5% | |
| 70–74 ani | 5,0% | |
| 75–79 ani | 3,5% | |
| 80–84 ani | 2,8% | |
| 85+ ani | 2,3% |
Localități apropiate ca mărime în județul Alba
| Loc | Localitate | Populație 2021 |
|---|---|---|
| 15 | Galda de Jos Comună | 4.373 |
| 16 | Abrud Oraș | 4.360 |
| 17 | Bistra Comună | 4.340 |
| 18 | Șona Comună | 3.782 |
| 19 | Pianu Comună | 3.375 |
| 20 | Ciugud Comună | 3.285 |
| 21 | Mihalț Comună | 3.096 |
Ce înseamnă populație rezidentă. Recensământul numără persoanele care locuiesc de obicei în localitate de cel puțin 12 luni, indiferent de adresa din buletin. Cifra poate fi diferită de numărul persoanelor cu domiciliul aici.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.