Populația Augustin: câți locuitori are comuna Augustin
Numărul de locuitori din comuna Augustin, județul Brașov, după recensământul din 2021, structura pe grupe de vârstă și locul localității în județ.
în județ
(estimare)
La recensământul din 2021, comuna Augustin avea 2.010 locuitori. Este pe locul 47 din 58 între localitățile județului Brașov și are 0,37% din populația județului. Populația este mai tânără decât media județului: 7,7% dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult, față de 20,1% în județ.
Structura pe vârste în Augustin
Județul Brașov: 17,4% sub 15 ani, 20,1% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 42,9 ani. România: 16,1% sub 15 ani, 19,6% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,5 ani.
| Grupa de vârstă | Persoane | Pondere |
|---|---|---|
| 0–4 ani | 10,6% | |
| 5–9 ani | 11,5% | |
| 10–14 ani | 12,3% | |
| 15–19 ani | 9,3% | |
| 20–24 ani | 7,1% | |
| 25–29 ani | 6,4% | |
| 30–34 ani | 7,2% | |
| 35–39 ani | 5,6% | |
| 40–44 ani | 5,4% | |
| 45–49 ani | 4,9% | |
| 50–54 ani | 5,5% | |
| 55–59 ani | 3,3% | |
| 60–64 ani | 3,2% | |
| 65–69 ani | 2,1% | |
| 70–74 ani | 2,6% | |
| 75–79 ani | 1,2% | |
| 80–84 ani | 1,1% | |
| 85+ ani | 0,6% |
Localități apropiate ca mărime în județul Brașov
| Loc | Localitate | Populație 2021 |
|---|---|---|
| 44 | Parau Comună | 2.091 |
| 45 | Ucea Comună | 2.084 |
| 46 | Ormeniș Comună | 2.045 |
| 47 | Augustin Comună | 2.010 |
| 48 | Ungra Comună | 2.009 |
| 49 | Beclean Comună | 2.002 |
| 50 | Lisa Comună | 1.800 |
Ce înseamnă populație rezidentă. Recensământul numără persoanele care locuiesc de obicei în localitate de cel puțin 12 luni, indiferent de adresa din buletin. Cifra poate fi diferită de numărul persoanelor cu domiciliul aici.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.