Județul Buzău • Recensământul din 2021

Populația județului Buzău

Câți locuitori are județul Buzău după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

404.979locuitori în 2021
locul 20din 42, după populație
2,13%din populația României
46,3 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Buzău avea 404.979 locuitori: 208.078 femei (51,4%) și 196.901 bărbați. În mediul urban locuiesc 155.379 persoane (38,4%), iar în mediul rural 249.600. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 10,2%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
430.225
–
1956
465.829
+8,3%
1966
480.951
+3,2%
1977
508.424
+5,7%
1992
516.961
+1,7%
2002
496.214
-4,0%
2011
451.069
-9,1%
2021
404.979
-10,2%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 14,6% 15–64 de ani: 63,0% 65 de ani și peste: 22,3%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
17.355
4,3%
5–9 ani
19.348
4,8%
10–14 ani
22.618
5,6%
15–19 ani
22.297
5,5%
20–24 ani
19.586
4,8%
25–29 ani
18.375
4,5%
30–34 ani
22.763
5,6%
35–39 ani
23.018
5,7%
40–44 ani
29.070
7,2%
45–49 ani
31.320
7,7%
50–54 ani
38.313
9,5%
55–59 ani
21.377
5,3%
60–64 ani
29.133
7,2%
65–69 ani
28.993
7,2%
70–74 ani
22.647
5,6%
75–79 ani
15.254
3,8%
80–84 ani
12.860
3,2%
85+ ani
10.652
2,6%

Populația pe localități în județul Buzău

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Buzău Municipiu 103.481 25,6%
2 Râmnicu Sărat Municipiu 29.774 7,4%
3 Vadu Pașii Comună 9.726 2,4%
4 Maracineni Comună 9.653 2,4%
5 Nehoiu Oraș 9.464 2,3%
6 Vernești Comună 9.008 2,2%
7 Berca Comună 7.741 1,9%
8 Merei Comună 6.785 1,7%
9 Pogoanele Oraș 6.384 1,6%
10 Pătârlagele Oraș 6.276 1,5%
11 Smeeni Comună 5.806 1,4%
12 Poșta Câlnau Comună 5.542 1,4%
13 Valea Râmnicului Comună 5.180 1,3%
14 Grebanu Comună 5.144 1,3%
15 Pârscov Comună 4.957 1,2%
16 Râmnicelu Comună 4.726 1,2%
17 Zarnești Comună 4.676 1,2%
18 Cochirleanca Comună 4.654 1,1%
19 Costești Comună 4.493 1,1%
20 Calvini Comună 4.424 1,1%
21 Tisau Comună 4.314 1,1%
22 Cislau Comună 4.218 1,0%
23 Galbinași Comună 4.208 1,0%
24 Țintești Comună 4.197 1,0%
25 Sageata Comună 4.069 1,0%
26 Topliceni Comună 3.987 1,0%
27 Glodeanu Sarat Comună 3.730 0,9%
28 Cernatești Comună 3.659 0,9%
29 Beceni Comună 3.630 0,9%
30 Ziduri Comună 3.476 0,9%
31 Padina Comună 3.451 0,9%
32 Sapoca Comună 3.391 0,8%
33 Puiești Comună 3.371 0,8%
34 Glodeanu-Siliștea Comună 3.364 0,8%
35 Podgoria Comună 3.266 0,8%
36 Viperești Comună 3.242 0,8%
37 Rușețu Comună 3.173 0,8%
38 Ulmeni Comună 3.146 0,8%
39 Gheraseni Comună 3.079 0,8%
40 Siriu Comună 3.063 0,8%
41 C.a. Rosetti Comună 3.049 0,8%
42 Stâlpu Comună 3.033 0,7%
43 Gura Teghii Comună 3.003 0,7%
44 Lopatari Comună 2.999 0,7%
45 Chiojdu Comună 2.950 0,7%
46 Buda Comună 2.896 0,7%
47 Sahateni Comună 2.835 0,7%
48 Pietroasele Comună 2.803 0,7%
49 Luciu Comună 2.591 0,6%
50 Vintila Voda Comună 2.540 0,6%
51 Breaza Comună 2.474 0,6%
52 Scorțoasa Comună 2.452 0,6%
53 Movila Banului Comună 2.416 0,6%
54 Catina Comună 2.182 0,5%
55 Bisoca Comună 2.175 0,5%
56 Ghergheasa Comună 2.166 0,5%
57 Mihailești Comună 2.137 0,5%
58 Balta Alba Comună 2.100 0,5%
59 Amaru Comună 2.090 0,5%
60 Magura Comună 2.089 0,5%
61 Bradeanu Comună 2.077 0,5%
62 Panatau Comună 2.072 0,5%
63 Mânzalești Comună 2.069 0,5%
64 Braești Comună 2.057 0,5%
65 Scutelnici Comună 1.979 0,5%
66 Boldu Comună 1.970 0,5%
67 Unguriu Comună 1.969 0,5%
68 Cozieni Comună 1.747 0,4%
69 Cilibia Comună 1.639 0,4%
70 Naeni Comună 1.516 0,4%
71 Balaceanu Comună 1.505 0,4%
72 Vâlcelele Comună 1.372 0,3%
73 Florica Comună 1.301 0,3%
74 Largu Comună 1.245 0,3%
75 Racovițeni Comună 1.192 0,3%
76 Sarulești Comună 1.068 0,3%
77 Robeasca Comună 936 0,2%
78 Blajani Comună 905 0,2%
79 Bozioru Comună 814 0,2%
80 Colți Comună 809 0,2%
81 Murgești Comună 727 0,2%
82 Odaile Comună 651 0,2%
83 Canești Comună 623 0,2%
84 Valea Salciei Comună 529 0,1%
85 Chiliile Comună 506 0,1%
86 Margaritești Comună 478 0,1%
87 Pardoși Comună 315 0,1%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.