Populația Topalu: câți locuitori are comuna Topalu
Numărul de locuitori din comuna Topalu, județul Constanța, după recensământul din 2021, structura pe grupe de vârstă și locul localității în județ.
în județ
(estimare)
La recensământul din 2021, comuna Topalu avea 1.517 locuitori. Este pe locul 60 din 70 între localitățile județului Constanța și are 0,23% din populația județului. Populația este mai îmbătrânită decât media județului: 22,9% dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult, față de 19,3% în județ.
Structura pe vârste în Topalu
Județul Constanța: 16,8% sub 15 ani, 19,3% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,4 ani. România: 16,1% sub 15 ani, 19,6% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,5 ani.
| Grupa de vârstă | Persoane | Pondere |
|---|---|---|
| 0–4 ani | 4,2% | |
| 5–9 ani | 4,5% | |
| 10–14 ani | 5,9% | |
| 15–19 ani | 5,2% | |
| 20–24 ani | 5,6% | |
| 25–29 ani | 4,2% | |
| 30–34 ani | 6,7% | |
| 35–39 ani | 6,9% | |
| 40–44 ani | 5,7% | |
| 45–49 ani | 7,6% | |
| 50–54 ani | 8,6% | |
| 55–59 ani | 5,1% | |
| 60–64 ani | 6,6% | |
| 65–69 ani | 7,1% | |
| 70–74 ani | 6,9% | |
| 75–79 ani | 3,6% | |
| 80–84 ani | 3,2% | |
| 85+ ani | 2,2% |
Localități apropiate ca mărime în județul Constanța
| Loc | Localitate | Populație 2021 |
|---|---|---|
| 57 | Comana Comună | 1.639 |
| 58 | Pantelimon Comună | 1.632 |
| 59 | Tortoman Comună | 1.547 |
| 60 | Topalu Comună | 1.517 |
| 61 | Gârliciu Comună | 1.376 |
| 62 | Târgușor Comună | 1.375 |
| 63 | Fântânele Comună | 1.368 |
Ce înseamnă populație rezidentă. Recensământul numără persoanele care locuiesc de obicei în localitate de cel puțin 12 luni, indiferent de adresa din buletin. Cifra poate fi diferită de numărul persoanelor cu domiciliul aici.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.