Populația Bodoc: câți locuitori are comuna Bodoc
Numărul de locuitori din comuna Bodoc, județul Covasna, după recensământul din 2021, structura pe grupe de vârstă și locul localității în județ.
în județ
(estimare)
La recensământul din 2021, comuna Bodoc avea 2.481 locuitori. Este pe locul 24 din 45 între localitățile județului Covasna și are 1,24% din populația județului. Populația este mai tânără decât media județului: 16,0% dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult, față de 18,7% în județ.
Structura pe vârste în Bodoc
Județul Covasna: 17,0% sub 15 ani, 18,7% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 42,4 ani. România: 16,1% sub 15 ani, 19,6% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,5 ani.
| Grupa de vârstă | Persoane | Pondere |
|---|---|---|
| 0–4 ani | 6,0% | |
| 5–9 ani | 5,9% | |
| 10–14 ani | 6,7% | |
| 15–19 ani | 6,4% | |
| 20–24 ani | 5,6% | |
| 25–29 ani | 5,4% | |
| 30–34 ani | 6,7% | |
| 35–39 ani | 6,7% | |
| 40–44 ani | 8,7% | |
| 45–49 ani | 7,9% | |
| 50–54 ani | 8,7% | |
| 55–59 ani | 4,2% | |
| 60–64 ani | 5,2% | |
| 65–69 ani | 5,7% | |
| 70–74 ani | 3,9% | |
| 75–79 ani | 3,5% | |
| 80–84 ani | 1,7% | |
| 85+ ani | 1,3% |
Localități apropiate ca mărime în județul Covasna
| Loc | Localitate | Populație 2021 |
|---|---|---|
| 21 | Belin Comună | 3.181 |
| 22 | Brețcu Comună | 3.132 |
| 23 | Ghidfalau Comună | 2.614 |
| 24 | Bodoc Comună | 2.481 |
| 25 | Haghig Comună | 2.368 |
| 26 | Valea Crișului Comună | 2.354 |
| 27 | Dobârlau Comună | 2.275 |
Ce înseamnă populație rezidentă. Recensământul numără persoanele care locuiesc de obicei în localitate de cel puțin 12 luni, indiferent de adresa din buletin. Cifra poate fi diferită de numărul persoanelor cu domiciliul aici.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.