Județul Dâmbovița • Recensământul din 2021

Populația județului Dâmbovița

Câți locuitori are județul Dâmbovița după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

479.404locuitori în 2021
locul 16din 42, după populație
2,52%din populația României
43,6 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Dâmbovița avea 479.404 locuitori: 244.661 femei (51,0%) și 234.743 bărbați. În mediul urban locuiesc 129.948 persoane (27,1%), iar în mediul rural 349.456. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 7,6%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
409.272
–
1956
438.985
+7,3%
1966
453.241
+3,2%
1977
527.620
+16,4%
1992
562.041
+6,5%
2002
541.763
-3,6%
2011
518.745
-4,2%
2021
479.404
-7,6%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 15,5% 15–64 de ani: 65,3% 65 de ani și peste: 19,2%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
23.064
4,8%
5–9 ani
24.167
5,0%
10–14 ani
26.954
5,6%
15–19 ani
26.814
5,6%
20–24 ani
25.124
5,2%
25–29 ani
24.723
5,2%
30–34 ani
31.662
6,6%
35–39 ani
30.480
6,4%
40–44 ani
36.632
7,6%
45–49 ani
38.260
8,0%
50–54 ani
43.733
9,1%
55–59 ani
25.367
5,3%
60–64 ani
30.157
6,3%
65–69 ani
30.821
6,4%
70–74 ani
25.126
5,2%
75–79 ani
15.030
3,1%
80–84 ani
12.138
2,5%
85+ ani
9.152
1,9%

Populația pe localități în județul Dâmbovița

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Târgoviște Municipiu 66.965 14,0%
2 Moreni Municipiu 15.472 3,2%
3 Pucioasa Oraș 12.953 2,7%
4 Găești Oraș 12.583 2,6%
5 Titu Oraș 9.291 1,9%
6 Dragomirești Comună 8.835 1,8%
7 Crevedia Comună 8.811 1,8%
8 Potlogi Comună 8.739 1,8%
9 Razvad Comună 8.729 1,8%
10 Corbii Mari Comună 8.298 1,7%
11 Cojasca Comună 8.025 1,7%
12 Baleni Comună 7.734 1,6%
13 Șotânga Comună 7.077 1,5%
14 I. L. Caragiale Comună 6.920 1,4%
15 Aninoasa Comună 6.665 1,4%
16 Gura Ocniței Comună 6.657 1,4%
17 Fieni Oraș 6.378 1,3%
18 Răcari Oraș 6.306 1,3%
19 Cornești Comună 6.249 1,3%
20 Dragodana Comună 6.186 1,3%
21 Tartașești Comună 6.158 1,3%
22 Bucșani Comună 6.092 1,3%
23 Voinești Comună 5.911 1,2%
24 Comișani Comună 5.538 1,2%
25 Manești Comună 5.361 1,1%
26 Lungulețu Comună 5.289 1,1%
27 Ciocanești Comună 5.286 1,1%
28 Ulmi Comună 5.280 1,1%
29 Tatarani Comună 5.228 1,1%
30 Gura Șuții Comună 5.106 1,1%
31 Petrești Comună 5.085 1,1%
32 Ludești Comună 5.062 1,1%
33 Vacarești Comună 5.060 1,1%
34 Moroeni Comună 5.034 1,1%
35 Odobești Comună 4.946 1,0%
36 Matasaru Comună 4.836 1,0%
37 Vulcana-Pandele Comună 4.683 1,0%
38 Niculești Comună 4.627 1,0%
39 Valea Lunga Comună 4.518 0,9%
40 Conțești Comună 4.489 0,9%
41 Darmanești Comună 4.433 0,9%
42 Buciumeni Comună 4.231 0,9%
43 Doicești Comună 4.224 0,9%
44 Bezdead Comună 4.115 0,9%
45 Mogoșani Comună 4.051 0,8%
46 Nucet Comună 3.995 0,8%
47 Ocnița Comună 3.950 0,8%
48 Glodeni Comună 3.936 0,8%
49 Uliești Comună 3.923 0,8%
50 Vișina Comună 3.838 0,8%
51 Branești Comună 3.811 0,8%
52 Braniștea Comună 3.790 0,8%
53 Salcioara Comună 3.742 0,8%
54 Brezoaele Comună 3.690 0,8%
55 Finta Comună 3.686 0,8%
56 Iedera Comună 3.625 0,8%
57 Runcu Comună 3.555 0,7%
58 Poiana Comună 3.495 0,7%
59 Crângurile Comună 3.462 0,7%
60 Costeștii din Vale Comună 3.437 0,7%
61 Dobra Comună 3.388 0,7%
62 Raciu Comună 3.236 0,7%
63 Produlești Comună 3.204 0,7%
64 Lucieni Comună 3.138 0,7%
65 Șelaru Comună 3.090 0,6%
66 Cobia Comună 3.083 0,6%
67 Hulubești Comună 3.052 0,6%
68 Pietroșița Comună 3.006 0,6%
69 Vulcana-Bai Comună 2.934 0,6%
70 Vladeni Comună 2.699 0,6%
71 Cândești Comună 2.579 0,5%
72 Morteni Comună 2.564 0,5%
73 Perșinari Comună 2.519 0,5%
74 Butimanu Comună 2.469 0,5%
75 Valeni-Dâmbovița Comună 2.420 0,5%
76 Malu cu Flori Comună 2.404 0,5%
77 Pietrari Comună 2.186 0,5%
78 Valea Mare Comună 2.091 0,4%
79 Gura Foii Comună 2.059 0,4%
80 Rascaeți Comună 2.051 0,4%
81 Barbulețu Comună 2.005 0,4%
82 Slobozia Moara Comună 1.988 0,4%
83 Bilciurești Comună 1.876 0,4%
84 Moțaieni Comună 1.876 0,4%
85 Vârfuri Comună 1.742 0,4%
86 Cornațelu Comună 1.684 0,4%
87 Vișinești Comună 1.586 0,3%
88 Pucheni Comună 1.558 0,3%
89 Râu Alb Comună 1.466 0,3%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.