Județul Dolj • Recensământul din 2021

Populația județului Dolj

Câți locuitori are județul Dolj după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

599.442locuitori în 2021
locul 9din 42, după populație
3,15%din populația României
44,5 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Dolj avea 599.442 locuitori: 309.840 femei (51,7%) și 289.602 bărbați. În mediul urban locuiesc 300.950 persoane (50,2%), iar în mediul rural 298.492. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 9,3%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
615.301
–
1956
642.028
+4,3%
1966
691.116
+7,6%
1977
750.328
+8,6%
1992
762.142
+1,6%
2002
734.231
-3,7%
2011
660.544
-10,0%
2021
599.442
-9,3%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 15,5% 15–64 de ani: 63,8% 65 de ani și peste: 20,7%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
29.414
4,9%
5–9 ani
31.280
5,2%
10–14 ani
32.109
5,4%
15–19 ani
30.937
5,2%
20–24 ani
30.324
5,1%
25–29 ani
30.504
5,1%
30–34 ani
37.055
6,2%
35–39 ani
38.008
6,3%
40–44 ani
44.650
7,4%
45–49 ani
45.589
7,6%
50–54 ani
52.567
8,8%
55–59 ani
32.763
5,5%
60–64 ani
40.337
6,7%
65–69 ani
39.998
6,7%
70–74 ani
33.353
5,6%
75–79 ani
21.319
3,6%
80–84 ani
17.038
2,8%
85+ ani
12.197
2,0%

Populația pe localități în județul Dolj

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Craiova Municipiu 234.140 39,1%
2 Băilești Municipiu 15.928 2,7%
3 Filiași Oraș 15.031 2,5%
4 Calafat Municipiu 13.807 2,3%
5 Dăbuleni Oraș 10.333 1,7%
6 Poiana Mare Comună 9.047 1,5%
7 Sadova Comună 8.361 1,4%
8 Malu Mare Comună 7.548 1,3%
9 Segarcea Oraș 7.356 1,2%
10 Podari Comună 6.949 1,2%
11 Moțaței Comună 5.920 1,0%
12 Șimnicu de Sus Comună 5.733 1,0%
13 Calarași Comună 5.195 0,9%
14 Amaraștii de Jos Comună 5.132 0,9%
15 Daneți Comună 5.131 0,9%
16 Ciupercenii Noi Comună 5.003 0,8%
17 Valea Stanciului Comună 4.806 0,8%
18 Pielești Comună 4.666 0,8%
19 Cârcea Comună 4.644 0,8%
20 Desa Comună 4.609 0,8%
21 Cetate Comună 4.572 0,8%
22 Ostroveni Comună 4.451 0,7%
23 Bechet Oraș 4.355 0,7%
24 Argetoaia Comună 4.331 0,7%
25 Bradești Comună 4.248 0,7%
26 Bistreț Comună 4.211 0,7%
27 Breasta Comună 4.201 0,7%
28 Cerat Comună 4.191 0,7%
29 Plenița Comună 4.156 0,7%
30 Ișalnița Comună 4.042 0,7%
31 Leu Comună 4.035 0,7%
32 Bucovaț Comună 4.011 0,7%
33 Galicea Mare Comună 3.962 0,7%
34 Mârșani Comună 3.941 0,7%
35 Maglavit Comună 3.938 0,7%
36 Celaru Comună 3.929 0,7%
37 Bârca Comună 3.720 0,6%
38 Calopar Comună 3.667 0,6%
39 Braloștița Comună 3.602 0,6%
40 Melinești Comună 3.390 0,6%
41 Unirea Comună 3.350 0,6%
42 Castranova Comună 3.341 0,6%
43 Coșoveni Comună 3.238 0,5%
44 Bratovoești Comună 3.230 0,5%
45 Lipovu Comună 3.208 0,5%
46 Rast Comună 3.198 0,5%
47 Goiești Comună 3.138 0,5%
48 Teasc Comună 3.059 0,5%
49 Gighera Comună 2.899 0,5%
50 Urzicuța Comună 2.870 0,5%
51 Țuglui Comună 2.734 0,5%
52 Giurgița Comună 2.730 0,5%
53 Afumați Comună 2.646 0,4%
54 Vârvoru de Jos Comună 2.641 0,4%
55 Dioști Comună 2.534 0,4%
56 Rojiște Comună 2.498 0,4%
57 Ghidici Comună 2.437 0,4%
58 Piscu Vechi Comună 2.370 0,4%
59 Goicea Comună 2.354 0,4%
60 Gângiova Comună 2.312 0,4%
61 Negoi Comună 2.298 0,4%
62 Caraula Comună 2.276 0,4%
63 Dranic Comună 2.260 0,4%
64 Coțofenii din Dos Comună 2.191 0,4%
65 Murgași Comună 2.191 0,4%
66 Robanești Comună 2.164 0,4%
67 Orodel Comună 2.147 0,4%
68 Ghercești Comună 2.132 0,4%
69 Coțofenii din Fața Comună 2.121 0,4%
70 Teslui Comună 2.110 0,4%
71 Scaești Comună 2.101 0,4%
72 Carpen Comună 2.063 0,3%
73 Farcaș Comună 2.047 0,3%
74 Salcuța Comună 2.032 0,3%
75 Dobrești Comună 2.015 0,3%
76 Catane Comună 1.959 0,3%
77 Dragotești Comună 1.899 0,3%
78 Ghindeni Comună 1.843 0,3%
79 Apele Vii Comună 1.804 0,3%
80 Almaj Comună 1.792 0,3%
81 Giubega Comună 1.782 0,3%
82 Mischii Comună 1.782 0,3%
83 Predești Comună 1.770 0,3%
84 Vârtop Comună 1.666 0,3%
85 Sopot Comună 1.646 0,3%
86 Vela Comună 1.639 0,3%
87 Seaca de Câmp Comună 1.631 0,3%
88 Perișor Comună 1.606 0,3%
89 Cernatești Comună 1.559 0,3%
90 Amaraștii de Sus Comună 1.541 0,3%
91 Grecești Comună 1.497 0,2%
92 Cioroiași Comună 1.463 0,2%
93 Brabova Comună 1.418 0,2%
94 Dobrotești Comună 1.406 0,2%
95 Terpezița Comună 1.360 0,2%
96 Izvoare Comună 1.321 0,2%
97 Galiciuica Comună 1.310 0,2%
98 Întorsura Comună 1.291 0,2%
99 Bulzești Comună 1.269 0,2%
100 Siliștea Crucii Comună 1.248 0,2%
101 Maceșu de Jos Comună 1.172 0,2%
102 Pleșoi Comună 1.158 0,2%
103 Radovan Comună 1.150 0,2%
104 Cârna Comună 1.110 0,2%
105 Maceșu de Sus Comună 1.088 0,2%
106 Verbița Comună 1.056 0,2%
107 Talpaș Comună 1.049 0,2%
108 Secu Comună 1.041 0,2%
109 Seaca de Padure Comună 781 0,1%
110 Botoșești-Paia Comună 585 0,1%
111 Gogoșu Comună 523 0,1%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.