Județul Iași • Recensământul din 2021

Populația județului Iași

Câți locuitori are județul Iași după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

760.774locuitori în 2021
locul 2din 42, după populație
3,99%din populația României
39,1 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Iași avea 760.774 locuitori: 386.449 femei (50,8%) și 374.325 bărbați. În mediul urban locuiesc 331.396 persoane (43,6%), iar în mediul rural 429.378. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 1,5%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
431.586
–
1956
516.635
+19,7%
1966
619.027
+19,8%
1977
729.243
+17,8%
1992
811.342
+11,3%
2002
816.910
+0,7%
2011
772.348
-5,5%
2021
760.774
-1,5%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 20,3% 15–64 de ani: 62,8% 65 de ani și peste: 16,9%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
47.911
6,3%
5–9 ani
52.484
6,9%
10–14 ani
53.886
7,1%
15–19 ani
49.420
6,5%
20–24 ani
43.469
5,7%
25–29 ani
41.549
5,5%
30–34 ani
50.765
6,7%
35–39 ani
49.570
6,5%
40–44 ani
55.355
7,3%
45–49 ani
54.657
7,2%
50–54 ani
57.423
7,5%
55–59 ani
33.728
4,4%
60–64 ani
42.157
5,5%
65–69 ani
44.028
5,8%
70–74 ani
34.913
4,6%
75–79 ani
18.846
2,5%
80–84 ani
17.200
2,3%
85+ ani
13.413
1,8%

Populația pe localități în județul Iași

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Iași Municipiu 271.692 35,7%
2 Pașcani Municipiu 30.766 4,0%
3 Miroslava Comună 28.534 3,8%
4 Ciurea Comună 17.254 2,3%
5 Valea Lupului Comună 14.510 1,9%
6 Holboca Comună 13.697 1,8%
7 Tomești Comună 12.169 1,6%
8 Hârlău Oraș 10.349 1,4%
9 Belcești Comună 10.231 1,3%
10 Târgu Frumos Oraș 9.597 1,3%
11 Podu Iloaiei Oraș 8.992 1,2%
12 Deleni Comună 8.885 1,2%
13 Rediu Comună 8.295 1,1%
14 Bârnova Comună 7.913 1,0%
15 Popricani Comună 7.236 1,0%
16 Voinești Comună 7.105 0,9%
17 Lețcani Comună 6.845 0,9%
18 Raducaneni Comună 6.573 0,9%
19 Scobinți Comună 6.565 0,9%
20 Țibana Comună 6.459 0,8%
21 Țibanești Comună 6.236 0,8%
22 Lungani Comună 6.178 0,8%
23 Cotnari Comună 5.843 0,8%
24 Ruginoasa Comună 5.775 0,8%
25 Scânteia Comună 5.505 0,7%
26 Ion Neculce Comună 5.503 0,7%
27 Erbiceni Comună 5.154 0,7%
28 Valea Seaca Comună 5.111 0,7%
29 Moțca Comună 5.086 0,7%
30 Balțați Comună 4.778 0,6%
31 Șipote Comună 4.714 0,6%
32 Mogoșești Comună 4.706 0,6%
33 Lespezi Comună 4.701 0,6%
34 Todirești Comună 4.645 0,6%
35 Tataruși Comună 4.619 0,6%
36 Stolniceni-Prajescu Comună 4.550 0,6%
37 Mironeasa Comună 4.422 0,6%
38 Aroneanu Comună 4.338 0,6%
39 Popești Comună 4.287 0,6%
40 Dumești Comună 4.252 0,6%
41 Comarna Comună 4.221 0,6%
42 Țiganași Comună 4.114 0,5%
43 Dagâța Comună 4.105 0,5%
44 Vânatori Comună 4.100 0,5%
45 Costuleni Comună 4.080 0,5%
46 Halaucești Comună 4.053 0,5%
47 Victoria Comună 3.819 0,5%
48 Cristești Comună 3.761 0,5%
49 Focuri Comună 3.729 0,5%
50 Sirețel Comună 3.726 0,5%
51 Grajduri Comună 3.687 0,5%
52 Sinești Comună 3.668 0,5%
53 Prisacani Comună 3.638 0,5%
54 Schitu Duca Comună 3.619 0,5%
55 Ungheni Comună 3.582 0,5%
56 Golaiești Comună 3.563 0,5%
57 Ceplenița Comună 3.560 0,5%
58 Ciortești Comună 3.551 0,5%
59 Miroslovești Comună 3.534 0,5%
60 Strunga Comună 3.498 0,5%
61 Vladeni Comună 3.486 0,5%
62 Trifești Comună 3.425 0,5%
63 Bivolari Comună 3.369 0,4%
64 Mircești Comună 3.338 0,4%
65 Andrieșeni Comună 3.306 0,4%
66 Probota Comună 3.277 0,4%
67 Braești Comună 3.135 0,4%
68 Mogoșești-Siret Comună 3.111 0,4%
69 Gropnița Comună 3.102 0,4%
70 Plugari Comună 3.098 0,4%
71 Balș Comună 3.021 0,4%
72 Movileni Comună 2.895 0,4%
73 Oțeleni Comună 2.863 0,4%
74 Butea Comună 2.679 0,4%
75 Șcheia Comună 2.583 0,3%
76 Rachiteni Comună 2.541 0,3%
77 Horlești Comună 2.529 0,3%
78 Gorban Comună 2.461 0,3%
79 Coarnele Caprei Comună 2.438 0,3%
80 Moșna Comună 2.421 0,3%
81 Harmanești Comună 2.344 0,3%
82 Cozmești Comună 2.285 0,3%
83 Dolhești Comună 2.180 0,3%
84 Heleșteni Comună 2.142 0,3%
85 Alexandru I. Cuza Comună 2.133 0,3%
86 Dobrovaț Comună 2.128 0,3%
87 Țuțora Comună 2.063 0,3%
88 Tansa Comună 2.054 0,3%
89 Fântânele Comună 1.986 0,3%
90 Ciohorani Comună 1.709 0,2%
91 Madârjac Comună 1.556 0,2%
92 Românești Comună 1.524 0,2%
93 Costești Comună 1.494 0,2%
94 Ipatele Comună 1.463 0,2%
95 Grozești Comună 1.364 0,2%
96 Roșcani Comună 1.273 0,2%
97 Dragușeni Comună 1.217 0,2%
98 Cucuteni Comună 1.103 0,1%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.