Județul Timiș • Recensământul din 2021

Populația județului Timiș

Câți locuitori are județul Timiș după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

650.533locuitori în 2021
locul 6din 42, după populație
3,41%din populația României
42,0 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Timiș avea 650.533 locuitori: 337.135 femei (51,8%) și 313.398 bărbați. În mediul urban locuiesc 345.458 persoane (53,1%), iar în mediul rural 305.075. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 4,8%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
588.936
–
1956
568.881
-3,4%
1966
607.596
+6,8%
1977
696.884
+14,7%
1992
700.033
+0,5%
2002
677.926
-3,2%
2011
683.540
+0,8%
2021
650.533
-4,8%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 16,1% 15–64 de ani: 65,6% 65 de ani și peste: 18,3%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
35.369
5,4%
5–9 ani
34.867
5,4%
10–14 ani
34.605
5,3%
15–19 ani
31.335
4,8%
20–24 ani
31.723
4,9%
25–29 ani
38.352
5,9%
30–34 ani
50.359
7,7%
35–39 ani
48.541
7,5%
40–44 ani
51.195
7,9%
45–49 ani
47.498
7,3%
50–54 ani
53.775
8,3%
55–59 ani
33.162
5,1%
60–64 ani
40.928
6,3%
65–69 ani
42.870
6,6%
70–74 ani
33.332
5,1%
75–79 ani
18.616
2,9%
80–84 ani
14.338
2,2%
85+ ani
9.668
1,5%

Populația pe localități în județul Timiș

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Timișoara Municipiu 250.849 38,6%
2 Lugoj Municipiu 35.450 5,4%
3 Giroc Comună 22.270 3,4%
4 Dumbravița Comună 20.014 3,1%
5 Moșnița Noua Comună 16.424 2,5%
6 Sânnicolau Mare Oraș 10.627 1,6%
7 Jimbolia Oraș 10.179 1,6%
8 Sacalaz Comună 9.223 1,4%
9 Ghiroda Comună 8.866 1,4%
10 Sânmihaiu Român Comună 8.419 1,3%
11 Recaș Oraș 8.347 1,3%
12 Sânandrei Comună 7.137 1,1%
13 Buzias Oraș 6.834 1,1%
14 Giarmata Comună 6.831 1,1%
15 Făget Oraș 6.595 1,0%
16 Deta Oraș 5.670 0,9%
17 Gătaia Oraș 5.473 0,8%
18 Ciacova Oraș 5.434 0,8%
19 Lenauheim Comună 5.349 0,8%
20 Șag Comună 5.303 0,8%
21 Variaș Comună 5.293 0,8%
22 Peciu Nou Comună 4.931 0,8%
23 Comloșu Mare Comună 4.892 0,8%
24 Satchinez Comună 4.439 0,7%
25 Carpiniș Comună 4.278 0,7%
26 Periam Comună 4.196 0,6%
27 Orțișoara Comună 4.104 0,6%
28 Dudeștii Vechi Comună 3.827 0,6%
29 Coșteiu Comună 3.815 0,6%
30 Jebel Comună 3.781 0,6%
31 Dudeștii Noi Comună 3.665 0,6%
32 Teremia Mare Comună 3.603 0,6%
33 Cenad Comună 3.537 0,5%
34 Sacoșu Turcesc Comună 3.392 0,5%
35 Liebling Comună 3.358 0,5%
36 Pișchia Comună 3.167 0,5%
37 Iecea Mare Comună 3.111 0,5%
38 Tomnatic Comună 3.106 0,5%
39 Darova Comună 3.074 0,5%
40 Giulvaz Comună 3.072 0,5%
41 Biled Comună 3.031 0,5%
42 Șandra Comună 2.931 0,5%
43 Racovița Comună 2.924 0,4%
44 Bethausen Comună 2.908 0,4%
45 Remetea Mare Comună 2.908 0,4%
46 Becicherecu Mic Comună 2.875 0,4%
47 Lovrin Comună 2.866 0,4%
48 Tormac Comună 2.852 0,4%
49 Banloc Comună 2.821 0,4%
50 Denta Comună 2.800 0,4%
51 Cenei Comună 2.760 0,4%
52 Jamu Mare Comună 2.748 0,4%
53 Gavojdia Comună 2.719 0,4%
54 Sânpetru Mare Comună 2.680 0,4%
55 Saravale Comună 2.610 0,4%
56 Topolovațu Mare Comună 2.576 0,4%
57 Bucovaț Comună 2.512 0,4%
58 Dumbrava Comună 2.512 0,4%
59 Uivar Comună 2.471 0,4%
60 Victor Vlad Delamarina Comună 2.467 0,4%
61 Belinț Comună 2.410 0,4%
62 Boldur Comună 2.407 0,4%
63 Nadrag Comună 2.371 0,4%
64 Chevereșu Mare Comună 2.369 0,4%
65 Parța Comună 2.351 0,4%
66 Voiteg Comună 2.309 0,4%
67 Checea Comună 2.238 0,3%
68 Mașloc Comună 2.236 0,3%
69 Știuca Comună 2.160 0,3%
70 Traian Vuia Comună 2.130 0,3%
71 Margina Comună 2.074 0,3%
72 Padureni Comună 2.052 0,3%
73 Ghilad Comună 2.017 0,3%
74 Moravița Comună 1.990 0,3%
75 Tomești Comună 1.879 0,3%
76 Pesac Comună 1.835 0,3%
77 Gottlob Comună 1.822 0,3%
78 Birda Comună 1.819 0,3%
79 Fibiș Comună 1.795 0,3%
80 Otelec Comună 1.657 0,3%
81 Manaștiur Comună 1.649 0,3%
82 Fârdea Comună 1.562 0,2%
83 Foeni Comună 1.500 0,2%
84 Criciova Comună 1.493 0,2%
85 Balinț Comună 1.489 0,2%
86 Nițchidorf Comună 1.483 0,2%
87 Bârna Comună 1.473 0,2%
88 Livezile Comună 1.374 0,2%
89 Beba Veche Comună 1.328 0,2%
90 Curtea Comună 1.228 0,2%
91 Valcani Comună 1.225 0,2%
92 Giera Comună 1.131 0,2%
93 Ghizela Comună 1.113 0,2%
94 Pietroasa Comună 1.012 0,2%
95 Ohaba Lunga Comună 904 0,1%
96 Brestovaț Comună 675 0,1%
97 Bogda Comună 448 0,1%
98 Secaș Comună 320 0,0%
99 Bara Comună 299 0,0%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.