Județul Vâlcea • Recensământul din 2021

Populația județului Vâlcea

Câți locuitori are județul Vâlcea după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

341.861locuitori în 2021
locul 26din 42, după populație
1,79%din populația României
46,8 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Vâlcea avea 341.861 locuitori: 175.356 femei (51,3%) și 166.505 bărbați. În mediul urban locuiesc 153.357 persoane (44,9%), iar în mediul rural 188.504. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 8,0%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
341.590
–
1956
362.356
+6,1%
1966
368.779
+1,8%
1977
414.241
+12,3%
1992
438.388
+5,8%
2002
413.247
-5,7%
2011
371.714
-10,1%
2021
341.861
-8,0%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 13,8% 15–64 de ani: 63,9% 65 de ani și peste: 22,3%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
14.228
4,2%
5–9 ani
15.689
4,6%
10–14 ani
17.385
5,1%
15–19 ani
17.795
5,2%
20–24 ani
16.210
4,7%
25–29 ani
15.344
4,5%
30–34 ani
20.171
5,9%
35–39 ani
19.646
5,7%
40–44 ani
24.548
7,2%
45–49 ani
27.506
8,0%
50–54 ani
33.344
9,8%
55–59 ani
20.264
5,9%
60–64 ani
23.543
6,9%
65–69 ani
23.634
6,9%
70–74 ani
20.122
5,9%
75–79 ani
13.125
3,8%
80–84 ani
10.486
3,1%
85+ ani
8.821
2,6%

Populația pe localități în județul Vâlcea

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Râmnicu Vâlcea Municipiu 93.151 27,2%
2 Drăgășani Municipiu 15.617 4,6%
3 Băbeni Oraș 7.570 2,2%
4 Călimănești Oraș 7.348 2,1%
5 Mihaești Comună 6.799 2,0%
6 Budești Comună 6.652 1,9%
7 Horezu Oraș 6.467 1,9%
8 Brezoi Oraș 5.696 1,7%
9 Bujoreni Comună 5.305 1,6%
10 Frâncești Comună 4.989 1,5%
11 Bălcești Oraș 4.235 1,2%
12 Berbești Oraș 4.231 1,2%
13 Paușești-Maglași Comună 3.929 1,1%
14 Ionești Comună 3.762 1,1%
15 Băile Olănești Oraș 3.750 1,1%
16 Alunu Comună 3.733 1,1%
17 Vaideeni Comună 3.634 1,1%
18 Slatioara Comună 3.366 1,0%
19 Stoilești Comună 3.341 1,0%
20 Vladești Comună 3.330 1,0%
21 Tomșani Comună 3.321 1,0%
22 Cernișoara Comună 3.298 1,0%
23 Prundeni Comună 3.277 1,0%
24 Galicea Comună 3.268 1,0%
25 Fârtațești Comună 3.262 1,0%
26 Nicolae Balcescu Comună 3.253 1,0%
27 Stoenești Comună 3.203 0,9%
28 Lungești Comună 3.149 0,9%
29 Ocnele Mari Oraș 3.134 0,9%
30 Ștefanești Comună 3.106 0,9%
31 Șușani Comună 2.979 0,9%
32 Daești Comună 2.966 0,9%
33 Mateești Comună 2.898 0,8%
34 Popești Comună 2.857 0,8%
35 Barbatești Comună 2.853 0,8%
36 Costești Comună 2.738 0,8%
37 Pietrari Comună 2.647 0,8%
38 Orlești Comună 2.562 0,7%
39 Golești Comună 2.549 0,7%
40 Olanu Comună 2.501 0,7%
41 Câineni Comună 2.484 0,7%
42 Copaceni Comună 2.468 0,7%
43 Bunești Comună 2.438 0,7%
44 Berislavești Comună 2.418 0,7%
45 Valea Mare Comună 2.363 0,7%
46 Paușești Comună 2.349 0,7%
47 Stroești Comună 2.336 0,7%
48 Gradiștea Comună 2.332 0,7%
49 Oteșani Comună 2.275 0,7%
50 Roșiile Comună 2.247 0,7%
51 Tetoiu Comună 2.206 0,6%
52 Sinești Comună 2.181 0,6%
53 Laloșu Comună 2.164 0,6%
54 Băile Govora Oraș 2.158 0,6%
55 Șirineasa Comună 2.099 0,6%
56 Muereasca Comună 2.063 0,6%
57 Livezi Comună 2.014 0,6%
58 Roești Comună 1.942 0,6%
59 Crețeni Comună 1.934 0,6%
60 Zatreni Comună 1.934 0,6%
61 Salatrucel Comună 1.932 0,6%
62 Lapușata Comună 1.859 0,5%
63 Perișani Comună 1.844 0,5%
64 Dragoești Comună 1.724 0,5%
65 Scundu Comună 1.723 0,5%
66 Maldarești Comună 1.715 0,5%
67 Diculești Comună 1.684 0,5%
68 Racovița Comună 1.684 0,5%
69 Sutești Comună 1.683 0,5%
70 Danicei Comună 1.667 0,5%
71 Malaia Comună 1.639 0,5%
72 Ladești Comună 1.563 0,5%
73 Maciuca Comună 1.545 0,5%
74 Amaraști Comună 1.530 0,4%
75 Glavile Comună 1.514 0,4%
76 Voicești Comună 1.416 0,4%
77 Ghioroiu Comună 1.344 0,4%
78 Pesceana Comună 1.317 0,4%
79 Faurești Comună 1.224 0,4%
80 Voineasa Comună 1.224 0,4%
81 Madulari Comună 1.197 0,4%
82 Lacusteni Comună 1.196 0,3%
83 Gușoeni Comună 1.161 0,3%
84 Milcoiu Comună 1.083 0,3%
85 Stanești Comună 989 0,3%
86 Boișoara Comună 967 0,3%
87 Runcu Comună 860 0,3%
88 Mitrofani Comună 800 0,2%
89 Titești Comună 646 0,2%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.