Județul Vaslui • Recensământul din 2021

Populația județului Vaslui

Câți locuitori are județul Vaslui după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

374.700locuitori în 2021
locul 24din 42, după populație
1,97%din populația României
42,3 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Vaslui avea 374.700 locuitori: 186.809 femei (49,9%) și 187.891 bărbați. În mediul urban locuiesc 154.938 persoane (41,3%), iar în mediul rural 219.762. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 5,3%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
344.917
–
1956
401.626
+16,4%
1966
431.555
+7,5%
1977
437.251
+1,3%
1992
461.374
+5,5%
2002
455.049
-1,4%
2011
395.499
-13,1%
2021
374.700
-5,3%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 18,7% 15–64 de ani: 62,5% 65 de ani și peste: 18,8%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
19.864
5,3%
5–9 ani
23.752
6,3%
10–14 ani
26.514
7,1%
15–19 ani
26.013
6,9%
20–24 ani
21.607
5,8%
25–29 ani
17.489
4,7%
30–34 ani
20.273
5,4%
35–39 ani
20.137
5,4%
40–44 ani
25.513
6,8%
45–49 ani
28.376
7,6%
50–54 ani
32.305
8,6%
55–59 ani
19.049
5,1%
60–64 ani
23.241
6,2%
65–69 ani
22.626
6,0%
70–74 ani
18.597
5,0%
75–79 ani
11.843
3,2%
80–84 ani
9.646
2,6%
85+ ani
7.855
2,1%

Populația pe localități în județul Vaslui

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Vaslui Municipiu 63.035 16,8%
2 Bârlad Municipiu 52.475 14,0%
3 Huși Municipiu 25.045 6,7%
4 Zorleni Comună 8.804 2,3%
5 Negrești Oraș 7.530 2,0%
6 Murgeni Oraș 6.853 1,8%
7 Stanilești Comună 5.006 1,3%
8 Banca Comună 4.991 1,3%
9 Berezeni Comună 4.487 1,2%
10 Dragomirești Comună 4.389 1,2%
11 Bacești Comună 4.293 1,1%
12 Puiești Comună 4.121 1,1%
13 Muntenii de Jos Comună 4.090 1,1%
14 Lipovaț Comună 4.024 1,1%
15 Drânceni Comună 3.956 1,1%
16 Valeni Comună 3.945 1,1%
17 Codaești Comună 3.912 1,0%
18 Ivanești Comună 3.857 1,0%
19 Zapodeni Comună 3.743 1,0%
20 Falciu Comună 3.731 1,0%
21 Vinderei Comună 3.706 1,0%
22 Iana Comună 3.635 1,0%
23 Perieni Comună 3.580 1,0%
24 Pușcași Comună 3.501 0,9%
25 Padureni Comună 3.436 0,9%
26 Bogdanești Comună 3.369 0,9%
27 Duda-Epureni Comună 3.324 0,9%
28 Grivița Comună 3.288 0,9%
29 Voinești Comună 3.283 0,9%
30 Lunca Banului Comună 3.232 0,9%
31 Solești Comună 3.114 0,8%
32 Rebricea Comună 3.100 0,8%
33 Pogana Comună 3.007 0,8%
34 Ștefan cel Mare Comună 2.999 0,8%
35 Laza Comună 2.975 0,8%
36 Dumești Comună 2.963 0,8%
37 Todirești Comună 2.958 0,8%
38 Tutova Comună 2.952 0,8%
39 Oșești Comună 2.870 0,8%
40 Muntenii de Sus Comună 2.866 0,8%
41 Pungești Comună 2.840 0,8%
42 Tacuta Comună 2.748 0,7%
43 Roșiești Comună 2.726 0,7%
44 Bacani Comună 2.716 0,7%
45 Vetrișoaia Comună 2.638 0,7%
46 Epureni Comună 2.542 0,7%
47 Costești Comună 2.477 0,7%
48 Poienești Comună 2.472 0,7%
49 Ivești Comună 2.433 0,6%
50 Albești Comună 2.330 0,6%
51 Hoceni Comună 2.237 0,6%
52 Gârceni Comună 2.204 0,6%
53 Dimitrie Cantemir Comună 2.198 0,6%
54 Miclești Comună 2.143 0,6%
55 Oltenești Comună 2.108 0,6%
56 Bunești-Averești Comună 2.088 0,6%
57 Gherghești Comună 2.066 0,6%
58 Șuletea Comună 2.066 0,6%
59 Vulturești Comună 2.031 0,5%
60 Tatarani Comună 1.925 0,5%
61 Ferești Comună 1.871 0,5%
62 Delești Comună 1.861 0,5%
63 Gagești Comună 1.843 0,5%
64 Cozmești Comună 1.840 0,5%
65 Deleni Comună 1.837 0,5%
66 Malușteni Comună 1.802 0,5%
67 Boțești Comună 1.736 0,5%
68 Tanacu Comună 1.724 0,5%
69 Danești Comună 1.723 0,5%
70 Fruntișeni Comună 1.636 0,4%
71 Crețești Comună 1.620 0,4%
72 Coroiești Comună 1.593 0,4%
73 Balteni Comună 1.585 0,4%
74 Pochidia Comună 1.575 0,4%
75 Ciocani Comună 1.573 0,4%
76 Rafaila Comună 1.563 0,4%
77 Dodești Comună 1.544 0,4%
78 Viișoara Comună 1.535 0,4%
79 Vutcani Comună 1.527 0,4%
80 Pogonești Comună 1.430 0,4%
81 Arsura Comună 1.416 0,4%
82 Alexandru Vlahuța Comună 1.333 0,4%
83 Ibanești Comună 1.317 0,4%
84 Bogdana Comună 1.313 0,4%
85 Bogdanița Comună 1.292 0,3%
86 Blagești Comună 1.178 0,3%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.