Populația Cârlogani: câți locuitori are comuna Cârlogani
Numărul de locuitori din comuna Cârlogani, județul Olt, după recensământul din 2021, structura pe grupe de vârstă și locul localității în județ.
în județ
(estimare)
La recensământul din 2021, comuna Cârlogani avea 1.944 locuitori. Este pe locul 66 din 112 între localitățile județului Olt și are 0,51% din populația județului. Populația este mai îmbătrânită decât media județului: 30,4% dintre locuitori au 65 de ani sau mai mult, față de 21,7% în județ.
Structura pe vârste în Cârlogani
Județul Olt: 13,4% sub 15 ani, 21,7% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 46,5 ani. România: 16,1% sub 15 ani, 19,6% de 65 de ani și peste, vârsta mediană 43,5 ani.
| Grupa de vârstă | Persoane | Pondere |
|---|---|---|
| 0–4 ani | 3,3% | |
| 5–9 ani | 3,8% | |
| 10–14 ani | 4,0% | |
| 15–19 ani | 4,5% | |
| 20–24 ani | 5,3% | |
| 25–29 ani | 4,3% | |
| 30–34 ani | 4,1% | |
| 35–39 ani | 5,0% | |
| 40–44 ani | 6,5% | |
| 45–49 ani | 7,0% | |
| 50–54 ani | 8,8% | |
| 55–59 ani | 5,2% | |
| 60–64 ani | 7,8% | |
| 65–69 ani | 8,3% | |
| 70–74 ani | 7,7% | |
| 75–79 ani | 5,5% | |
| 80–84 ani | 5,3% | |
| 85+ ani | 3,6% |
Localități apropiate ca mărime în județul Olt
| Loc | Localitate | Populație 2021 |
|---|---|---|
| 63 | Voineasa Comună | 2.038 |
| 64 | Urzica Comună | 2.022 |
| 65 | Sprâncenata Comună | 2.008 |
| 66 | Cârlogani Comună | 1.944 |
| 67 | Giuvaraști Comună | 1.924 |
| 68 | Orlea Comună | 1.917 |
| 69 | Vulpeni Comună | 1.900 |
Ce înseamnă populație rezidentă. Recensământul numără persoanele care locuiesc de obicei în localitate de cel puțin 12 luni, indiferent de adresa din buletin. Cifra poate fi diferită de numărul persoanelor cu domiciliul aici.
Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.