Județul Olt • Recensământul din 2021

Populația județului Olt

Câți locuitori are județul Olt după recensământul din 2021, populația fiecărui oraș și fiecărei comune, structura pe grupe de vârstă și evoluția din 1948 până azi.

383.280locuitori în 2021
locul 23din 42, după populație
2,01%din populația României
46,5 anivârsta mediană
(estimare)

La recensământul din 2021, județul Olt avea 383.280 locuitori: 194.291 femei (50,7%) și 188.989 bărbați. În mediul urban locuiesc 152.276 persoane (39,7%), iar în mediul rural 231.004. Față de recensământul din 2011, populația a scăzut cu 12,2%.

Evoluția populației, 1948–2021

RecensământPopulațieFață de recensământul anterior
1948
442.442
–
1956
458.982
+3,7%
1966
476.513
+3,8%
1977
518.804
+8,9%
1992
523.291
+0,9%
2002
489.274
-6,5%
2011
436.400
-10,8%
2021
383.280
-12,2%

Structura pe vârste

sub 15 ani: 13,4% 15–64 de ani: 64,9% 65 de ani și peste: 21,7%

Media pe România: 16,1% sub 15 ani, 64,3% între 15 și 64 de ani, 19,6% de 65 de ani și peste. Vârsta mediană pe țară: 43,5 ani.

Grupa de vârstăPersoanePondere
0–4 ani
15.574
4,1%
5–9 ani
16.760
4,4%
10–14 ani
19.082
5,0%
15–19 ani
19.744
5,2%
20–24 ani
19.530
5,1%
25–29 ani
18.685
4,9%
30–34 ani
22.417
5,8%
35–39 ani
22.656
5,9%
40–44 ani
27.881
7,3%
45–49 ani
31.583
8,2%
50–54 ani
36.915
9,6%
55–59 ani
22.755
5,9%
60–64 ani
26.703
7,0%
65–69 ani
26.338
6,9%
70–74 ani
22.331
5,8%
75–79 ani
14.716
3,8%
80–84 ani
11.530
3,0%
85+ ani
8.080
2,1%

Populația pe localități în județul Olt

LocLocalitatePopulație 2021Din județ
1 Slatina Municipiu 63.487 16,6%
2 Caracal Municipiu 27.403 7,1%
3 Balș Oraș 16.114 4,2%
4 Corabia Oraș 13.527 3,5%
5 Scornicești Oraș 10.795 2,8%
6 Drăgănești-Olt Oraș 9.721 2,5%
7 Piatra Olt Oraș 6.000 1,6%
8 Potcoava Oraș 5.229 1,4%
9 Curtișoara Comună 4.413 1,2%
10 Farcașele Comună 4.215 1,1%
11 Osica de Sus Comună 4.147 1,1%
12 Izbiceni Comună 4.120 1,1%
13 Tia Mare Comună 3.870 1,0%
14 Brastavațu Comună 3.860 1,0%
15 Rusanești Comună 3.843 1,0%
16 Marunței Comună 3.627 0,9%
17 Valea Mare Comună 3.546 0,9%
18 Iancu Jianu Comună 3.511 0,9%
19 Ganeasa Comună 3.498 0,9%
20 Dobrosloveni Comună 3.472 0,9%
21 Falcoiu Comună 3.446 0,9%
22 Crâmpoia Comună 3.345 0,9%
23 Ianca Comună 3.232 0,8%
24 Izvoarele Comună 3.218 0,8%
25 Daneasa Comună 3.217 0,8%
26 Movileni Comună 3.137 0,8%
27 Bobicești Comună 3.063 0,8%
28 Vadastrița Comună 3.002 0,8%
29 Slatioara Comună 2.912 0,8%
30 Scarișoara Comună 2.901 0,8%
31 Deveselu Comună 2.872 0,7%
32 Verguleasa Comună 2.836 0,7%
33 Cilieni Comună 2.796 0,7%
34 Pleșoiu Comună 2.785 0,7%
35 Pârșcoveni Comună 2.744 0,7%
36 Strejești Comună 2.726 0,7%
37 Traian Comună 2.638 0,7%
38 Șerbanești Comună 2.601 0,7%
39 Radomirești Comună 2.568 0,7%
40 Vișina Comună 2.534 0,7%
41 Redea Comună 2.519 0,7%
42 Tufeni Comună 2.495 0,7%
43 Schitu Comună 2.493 0,7%
44 Teslui Comună 2.490 0,6%
45 Brebeni Comună 2.476 0,6%
46 Gostavațu Comună 2.454 0,6%
47 Gradinari Comună 2.448 0,6%
48 Studina Comună 2.403 0,6%
49 Rotunda Comună 2.394 0,6%
50 Grojdibodu Comună 2.373 0,6%
51 Brâncoveni Comună 2.368 0,6%
52 Bârza Comună 2.303 0,6%
53 Valeni Comună 2.294 0,6%
54 Vâlcele Comună 2.271 0,6%
55 Stoenești Comună 2.172 0,6%
56 Stoicanești Comună 2.140 0,6%
57 Obârșia Comună 2.131 0,6%
58 Morunglav Comună 2.125 0,6%
59 Vulturești Comună 2.123 0,6%
60 Corbu Comună 2.118 0,6%
61 Coteana Comună 2.071 0,5%
62 Gârcov Comună 2.047 0,5%
63 Voineasa Comună 2.038 0,5%
64 Urzica Comună 2.022 0,5%
65 Sprâncenata Comună 2.008 0,5%
66 Cârlogani Comună 1.944 0,5%
67 Giuvaraști Comună 1.924 0,5%
68 Orlea Comună 1.917 0,5%
69 Vulpeni Comună 1.900 0,5%
70 Vladila Comună 1.882 0,5%
71 Perieți Comună 1.856 0,5%
72 Babiciu Comună 1.844 0,5%
73 Vitomirești Comună 1.807 0,5%
74 Bucinișu Comună 1.796 0,5%
75 Spineni Comună 1.791 0,5%
76 Gavanești Comună 1.790 0,5%
77 Sârbii-Magura Comună 1.789 0,5%
78 Cungrea Comună 1.771 0,5%
79 Draghiceni Comună 1.713 0,4%
80 Poboru Comună 1.694 0,4%
81 Colonești Comună 1.688 0,4%
82 Milcov Comună 1.595 0,4%
83 Icoana Comună 1.591 0,4%
84 Oboga Comună 1.582 0,4%
85 Balteni Comună 1.579 0,4%
86 Seaca Comună 1.554 0,4%
87 Gura Padinii Comună 1.539 0,4%
88 Osica de Jos Comună 1.538 0,4%
89 Cezieni Comună 1.533 0,4%
90 Vișina Noua Comună 1.512 0,4%
91 Dobroteasa Comună 1.502 0,4%
92 Ștefan cel Mare Comună 1.499 0,4%
93 Gradinile Comună 1.462 0,4%
94 Ipotești Comună 1.394 0,4%
95 Baraști Comună 1.369 0,4%
96 Dobrun Comună 1.330 0,3%
97 Mihaești Comună 1.311 0,3%
98 Ghimpețeni Comună 1.294 0,3%
99 Priseaca Comună 1.291 0,3%
100 Calui Comună 1.276 0,3%
101 Vadastra Comună 1.212 0,3%
102 Leleasca Comună 1.198 0,3%
103 Șopârlița Comună 1.152 0,3%
104 Nicolae Titulescu Comună 1.114 0,3%
105 Dobrețu Comună 1.105 0,3%
106 Optași-Magura Comună 1.095 0,3%
107 Fagețelu Comună 1.064 0,3%
108 Sâmburești Comună 1.058 0,3%
109 Oporelu Comună 1.015 0,3%
110 Tatulești Comună 986 0,3%
111 Baldovinești Comună 922 0,2%
112 Topana Comună 755 0,2%

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică, Recensământul populației și locuințelor 2021, date definitive. Cifrele arată populația rezidentă la 1 decembrie 2021.